| 查詢熱線 | 產(chǎn)品銷售: (0755) 8375 9168 技術(shù)支援: (0755) 8329 5070 |
| 傳真 | (0755) 8375 9128 |
| 電郵 | sales@kingfung.com |
| 辦公時間 | 星期一至五: 上午 9 時至下午 6 時 |
| 星期六、日及公眾假期: 休息 |
型號GNRD16DNO
M-DNO Type2 (210mm x 305.59mm; 8.27" x 12")
Supports Intel? Xeon? 6700P-series, 6500P-series, and 6700E-series processors
16 DIMM slots (2DPC), supports DDR5 RDIMM
8 MCIO (PCIe5.0 / CXL2.0 x8)
Supports 1 M.2 (PCIe5.0 x4), 1 M.2 (PCIe5.0 x2)
立即查詢
詳細(xì)規(guī)格
| 物理信息 | |
| 型式 | M-DNO Type 2 |
| 尺寸 | 210mm x 305.59mm (8.27" x 12") |
| 處理器系統(tǒng) | |
| CPU | Supports Intel® Xeon® 6700P-series, 6500P-series, and 6700E-series processors |
| 插槽 | 1 Socket E2 (LGA 4710) |
| 芯片組 | System on Chip |
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | |
| 容量 | 16 DIMM slots (2DPC) |
| 類型 | DDR5 RDIMM |
| 每個DIMM支持的 DIMM 尺寸 | RDIMM: 128GB |
| Max. DIMM Frequency | RDIMM: 6400MT/s (1DPC), 5200MT/s (2DPC) |
| 電壓 | 1.1V |
| TPM | |
| TPM support | 1 (13-pin, SPI) |
| Others | 8 MCIO (PCIe5.0 / CXL2.0 x8) |
| M.2 | 1 M-key (PCIe5.0 x4), supports 2280 form factor 1 M-key (PCIe5.0 x2), supports 2280 form factor |
| 以太網(wǎng) | |
| OCP slot | 1 OCP NIC 3.0 (PCIe5.0 / CXL2.0 x16) |
| 管理功能 | |
| BMC 控制器 | ASPEED AST2700 on DC-SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| IPMI 獨立 GLAN | 1 Realtek RTL8211F for dedicated management GLAN on DC-SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| 顯示 | |
| 控制器 | ASPEED AST2700: 1 Mini DisplayPort (on DC_SCM_2700) |
| 后側(cè)面板 I/O 接口 | |
| VGA 接口 | 1 Mini DisplayPort on DC_SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| USB 3.0 接口 | 2 Type-A (USB3.2 Gen1) on DC-SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 dedicated IPMI on DC-SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| 串口 | 1 Type-C (COM) on DC-SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| UID Button/UID LED | 1 UID button/LED on DC_SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| 內(nèi)置接口 | |
| 電源接口 | 2 12V PICPWR (24-pin, 12V 2X6+12 Sideband) |
| 輔助面板接頭 | 1 (19-pin): UID switch w/LED, power switch w/LED, SMbus, system fault LED, HDD activity LED |
| TPM 接口 | 1 (13-pin, SPI) |
| IPMB 接口 | 1 |
| NMI Header | 1 |
| System Panel | 1 (20-pin): Smbus, USB2, SPI, Sideband |
| BMC_SMB Header | 1 |
| CPU HSBP | 1 |
| VROC KEY | 1 |
| Clear CMOS | 1 (contact pads) |
| Others | 1 (PDB Management Connector) |
| 板載 LED | |
| Standby PWR LED | 1 (3VSB) |
| Port 80 LED | 1 |
| BMC heartbeat LED | 1 on DC-SCM 2.0 module (DC_SCM_2700) |
| 系統(tǒng) BIOS | |
| BIOS 類型 | AMI UEFI BIOS; 512Mb SPI Flash ROM |
| BIOS 功能 | Plug and Play, ACPI 4.0 and above compliance wake up events, SMBIOS 3.4 and above, ASRock Rack Instant Flash |
| 硬件監(jiān)控 | |
| 溫度 | CPU, MB, Card Side, M.2, RAM, TR Temperature Sensing |
| 風(fēng)扇 | Fan Tachometer CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature) Fan Multi-Speed Control |
| 電壓 | PVCCD0_HV_CPU0, PVCCD1_HV_CPU0, PVCCFA_EHV_FIVRA_CPU0, PVCCINF_CPU0, PVCCIN_CPU0, PVCCFA_EHV_CPU0, PVNN_TERM_CPU0, 3.3V, 5V, 12V, 1.8V_AUX, +3VSB, +5VSB, +12VSB, |
| 使用環(huán)境 | |
| 溫度 | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
| Humidity | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
| 插槽 | 加載 | 編號 | 核心 | 頻率 | 緩存 | 電源 | 起始 BIOS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4710 | Xeon 6 | 6520P | Granite Rapids | 2.4GHz | 144MB | 210W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6521P | Granite Rapids | 2.6GHz | 144MB | 225W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6731P | Granite Rapids | 2.5GHz | 144MB | 245W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6530P | Granite Rapids | 2.3GHz | 144MB | 225W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6736P | Granite Rapids | 2GHz | 144MB | 205W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6737P | Granite Rapids | 2.9GHz | 144MB | 270W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6767P | Granite Rapids | 2.4GHz | 336MB | 350W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6507P | Granite Rapids | 3.5GHz | 48MB | 150W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6511P | Granite Rapids | 2.3GHz | 72MB | 150W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6517P | Granite Rapids | 3.2GHz | 72MB | 190W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6740P | Granite Rapids | 2.1GHz | 288MB | 270W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6741P | Granite Rapids | 2.5GHz | 288MB | 300W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6731E | Sierra Forest | 2.2GHz | 96MB | 250W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6766E | Sierra Forest | 1.9GHz | 108MB | 250W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6710E | Sierra Forest | 2.4GHz | 96MB | 205W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6780E | Sierra Forest | 2.2GHz | 108MB | 330W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6756E | Sierra Forest | 1.8GHz | 96MB | 225W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6740E | Sierra Forest | 2.4GHz | 96MB | 250W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6747P | Granite Rapids | 2.7GHz | 288MB | 330W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6746E | Sierra Forest | 2GHz | 96MB | 250W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6730P | Granite Rapids | 2.5GHz | 288MB | 250W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6781P | Granite Rapids | 2GHz | 336MB | 350W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6760P | Granite Rapids | 2.2GHz | 320MB | 330W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6761P | Granite Rapids | 2.5GHz | 336MB | 350W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6787P | Granite Rapids | 2GHz | 336MB | 350W | 1.01 | |
| 4710 | Xeon 6 | 6732P | Granite Rapids | 3.8GHz | 144MB | 350W | 1.01 |
TPM QVL
| Type | Interface | Pin | IC | Model |
| TPM SPI | SPI | 13 pin | SLB9672VU20 | TPM-SPI/INFINEON* |
| TPM SPI | SPI | 13 pin | SLB9670VQ2.0 | TPM-SPI/INFINEON* |
| 型號 | GNRD16DNO |